PHASE | YEAR GROUP | AGE | BIRTHDATE FOR ACADEMY YEAR 2023-24 | BIRTHDATE FOR ACADEMY YEAR 2024-25 |
PREP | YEAR 7 | 11 to 12 | 1 SEP 11 – 31 AUG 12 | 1 SEP 12 – 31 AUG 13 |
YEAR 8 | 12 to 13 | 1 SEP 10 – 31 AUG 11 | 1 SEP 11 – 31 AUG 12 | |
SENIOR | YEAR 9 | 13 to 14 | 1 SEP 09 – 31 AUG 10 | 1 SEP 10 – 31 AUG 11 |
YEAR 10 | 14 to 15 | 1 SEP 08 – 31 AUG 09 | 1 SEP 09 – 31 AUG 10 | |
YEAR 11 | 15 to 16 | 1 SEP 07 – 31 AUG 08 | 1 SEP 08 – 31 AUG 09 | |
SIXTH FORM | YEAR 12 | 16 to 17 | 1 SEP 06 – 31 AUG 07 | 1 SEP 07 – 31 AUG 08 |
YEAR 13 | 17 to 18 | 1 SEP 05 – 31 AUG 06 | 1 SEP 06 – 31 AUG 07 |
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษา จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าศึกษาตามรายละเอียดด้านล่าง
YEAR GROUP | TUITION FEE (YEN) |
---|---|
YEAR 7 | 8,702,250 |
YEAR 8 | 8,702,250 |
YEAR 9 | 9,040,500 |
YEAR 10 | 9,040,500 |
YEAR 11 | 9,040,500 |
YEAR 12 | 9,040,500 |
YEAR 13 | 9,040,500 |